正座する時 あなたが正座をするのはどんなときですか? |
| 選択項目 | 投票数 | 比率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 冠婚葬祭のとき | 0(0.0%) | |||
| お茶・お花の稽古のとき | 1(3.8%) | |||
| 法事のとき | 0(0.0%) | |||
| よその家に行った時 | 0(0.0%) | |||
| お客さんがきた時 | 0(0.0%) | |||
| 罰で | 12(46.2%) | |||
| 食事をするとき | 2(7.7%) | |||
| 薙刀部で(追加項目) | 0(0.0%) | |||
| 剣道で(追加項目) | 1(3.8%) | |||
| 柔道部(追加項目) | 1(3.8%) | |||
| プレイステーションで遊ぶとき(追加項目) | 1(3.8%) | |||
| 座るときは必ず(追加項目) | 3(11.5%) |
| 男性 | 女性 | 未記入 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 冠婚葬祭のとき | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お茶・お花の稽古のとき | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 法事のとき | 0 | 0 | 0 | 0 |
| よその家に行った時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お客さんがきた時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罰で | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 食事をするとき | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 薙刀部で | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 剣道で | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 柔道部 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| プレイステーションで遊ぶとき | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 座るときは必ず | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 0〜9 | 10〜19 | 20〜29 | 30〜39 | 40〜49 | 50〜59 | 60〜69 | 70〜79 | 80〜89 | 90〜99 | 未記入 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠婚葬祭のとき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お茶・お花の稽古のとき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 法事のとき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| よその家に行った時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お客さんがきた時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罰で | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 食事をするとき | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 薙刀部で | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 剣道で | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 柔道部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| プレイステーションで遊ぶとき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 座るときは必ず | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 冠婚葬祭のときに投票した人のコメント お茶・お花の稽古のときに投票した人のコメント 法事のときに投票した人のコメント よその家に行った時に投票した人のコメント お客さんがきた時に投票した人のコメント 罰でに投票した人のコメント
食事をするときに投票した人のコメント
薙刀部でに投票した人のコメント 剣道でに投票した人のコメント 柔道部に投票した人のコメント
プレイステーションで遊ぶときに投票した人のコメント 座るときは必ずに投票した人のコメント
|