正座中の足の形正座をしている時の足の形はどうなってますか? |
選択項目 | 投票数 | 比率 | ||
---|---|---|---|---|
1 親指を重ね合わせる | 6(31.6%) | |||
2 どちらかの足の裏に足の甲を乗せる | 6(31.6%) | |||
3 足は重ね合わせない | 7(36.8%) | |||
4 その他 | 0(0.0%) | |
男性 | 女性 | 未記入 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
1 親指を重ね合わせる | 1 | 2 | 3 | 6 |
2 どちらかの足の裏に足の甲を乗せる | 2 | 1 | 3 | 6 |
3 足は重ね合わせない | 4 | 2 | 1 | 7 |
4 その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0~9 | 10~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80~89 | 90~99 | 未記入 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 親指を重ね合わせる | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 どちらかの足の裏に足の甲を乗せる | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
3 足は重ね合わせない | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
4 その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 親指を重ね合わせるに投票した人のコメント
2 どちらかの足の裏に足の甲を乗せるに投票した人のコメント
3 足は重ね合わせないに投票した人のコメント
4 その他に投票した人のコメント |