正座する習い事といえば?英会話や塾などと色々習い事がありますが、あなたが思う正座する習い事は何ですか。 |
| 選択項目 | 投票数 | 比率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 茶道 | 16(32.7%) | |||
| 華道 | 0(0.0%) | |||
| 茶華道 | 0(0.0%) | |||
| そろばん | 4(8.2%) | |||
| 習字 | 17(34.7%) | |||
| 空手 | 0(0.0%) | |||
| 柔道 | 0(0.0%) | |||
| 剣道 | 5(10.2%) | |||
| その他 | 7(14.3%) |
| 男性 | 女性 | 未記入 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 茶道 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| 華道 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茶華道 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| そろばん | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 習字 | 2 | 5 | 10 | 17 |
| 空手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柔道 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 剣道 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| その他 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 0〜9 | 10〜19 | 20〜29 | 30〜39 | 40〜49 | 50〜59 | 60〜69 | 70〜79 | 80〜89 | 90〜99 | 未記入 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茶道 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| 華道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茶華道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| そろばん | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 習字 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 |
| 空手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柔道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 剣道 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| その他 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
茶道に投票した人のコメント
華道に投票した人のコメント 茶華道に投票した人のコメント そろばんに投票した人のコメント
習字に投票した人のコメント
空手に投票した人のコメント 柔道に投票した人のコメント 剣道に投票した人のコメント その他に投票した人のコメント
|