これから日本はどうなるのか?先行き不透明な日本は、これからどうなるのか? |
| 選択項目 | 投票数 | 比率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 景気は、永久によくならない | 8(33.3%) | |||
| 来年から、上向く | 0(0.0%) | |||
| 亡国にミサイル攻撃を受ける | 1(4.2%) | |||
| 富士山が噴火する | 0(0.0%) | |||
| 日本は、海底に沈没する | 3(12.5%) | |||
| 失業者が増え、餓死・略奪が多発 | 3(12.5%) | |||
| 世界が滅亡する | 3(12.5%) | |||
| 5年後、景気が上向き世界経済は安定する | 5(20.8%) | |||
| ナルトrpg(追加項目) | 0(0.0%) |
| 男性 | 女性 | 未記入 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 景気は、永久によくならない | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 来年から、上向く | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亡国にミサイル攻撃を受ける | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 富士山が噴火する | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本は、海底に沈没する | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 失業者が増え、餓死・略奪が多発 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 世界が滅亡する | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5年後、景気が上向き世界経済は安定する | 1 | 2 | 2 | 5 |
| ナルトrpg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0〜9 | 10〜19 | 20〜29 | 30〜39 | 40〜49 | 50〜59 | 60〜69 | 70〜79 | 80〜89 | 90〜99 | 未記入 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景気は、永久によくならない | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 来年から、上向く | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亡国にミサイル攻撃を受ける | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 富士山が噴火する | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本は、海底に沈没する | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 失業者が増え、餓死・略奪が多発 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 世界が滅亡する | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5年後、景気が上向き世界経済は安定する | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| ナルトrpg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
景気は、永久によくならないに投票した人のコメント
来年から、上向くに投票した人のコメント 亡国にミサイル攻撃を受けるに投票した人のコメント
富士山が噴火するに投票した人のコメント 日本は、海底に沈没するに投票した人のコメント 失業者が増え、餓死・略奪が多発に投票した人のコメント 世界が滅亡するに投票した人のコメント
5年後、景気が上向き世界経済は安定するに投票した人のコメント
ナルトrpgに投票した人のコメント |